2025年7月 | |||||
日 | 回 | 通算 | プログラム | 企画担当 | 備考 |
3日 | 1 | 2453 | 新年度会長・幹事方針 | 会長・幹事 | 理事会 |
10日 | 2 | 2454 | 各委員長方針 | 各委員長 | |
17日 | 3 | 2455 | 各委員長方針 |
各委員長 | |
24日 | 休会 | ||||
31日 | 4 | 2456 | 入笠山の花を見る会 | 社会奉仕 |
2025年8月 | |||||
日 | 回 | 通算 | プログラム | 企画担当 | 備考 |
7日 | 5 | 2457 |
理事会 | ||
14日 | 休会 | ||||
21日 | 6 | 2458 | ガバナー補佐事前訪問 | 夜間例会 | |
28日 | 7 | 2459 | 会員卓話 |
2025年9月 | |||||
日 | 回 | 通算 | プログラム | 企画担当 | 備考 |
4日 | 8 | 2460 | ボーイスカウト助成金授与 |
青少年奉仕 | 理事会 |
11日 | 9 | 2461 | ガバナー公式訪問 | 会長・幹事 | |
18日 | 休会 | ||||
25日 | 10 | 2462 | 会員卓話 |
2025年10月 | |||||
日 | 回 | 通算 | プログラム | 企画担当 | 備考 |
2日 | 11 | 2463 | 理事会 | ||
9日 | 12 | 2464 | 職場例会 | 職業奉仕 |
|
16日 | 13 | 2465 | 夜間例会 | ||
19日 | 14 | 2466 | 入笠山植栽事業 | 社会奉仕 | |
23日 | 休会 | ||||
30日 | 15 | 2467 | 会員卓話 |
2025年11月 | |||||
日 | 回 | 通算 | プログラム | 企画担当 | 備考 |
6日 | 16 |
2468 |
理事会 | ||
13日 |
17 |
2469 | 富士見高校助成金授与 | 青少年奉仕 | |
15・16 | 18 | 2470 | 2025-26年度地区大会 | ||
20日 | 19 |
2471 | 第3回ガバナー補佐訪問 | 夜間例会 | |
27日 | 休会 |
2025年12月 | |||||
日 | 回 | 通算 | プログラム | 企画担当 | 備考 |
4日 | 20 |
2472 | 上半期の反省と下半期に向けて | 会長・幹事 | 理事会 |
11日 | 21 | 2473 |
上半期の反省と下半期に向けて | クラブ運営 | 夜間例会 |
18日 | 22 | 2474 | 上半期の反省と下半期に向けて |
各委員長 | |
25日 | 休会 |
2026年1月 | |||||
日 | 回 | 通算 | プログラム | 企画担当 | 備考 |
1日 | 休会 | ||||
8日 | 23 | 2475 | 新年挨拶・会計報告 | 理事会 | |
15日 | 24 | 2476 | 会員卓話 | ||
22日 | 25 | 2477 | 卓話(原村長) | 会長・幹事 | |
30日 |
休会 |
2026年2月 | |||||
日 | 回 | 通算 | プログラム | 企画担当 | 備考 |
5日 | 26 |
2478 |
会員卓話 | 理事会 | |
12日 | 27 | 2479 | |||
19日 | 28 | 2480 | 卓話(富士見町長) | 会長・幹事 | |
22日 | 29 |
2481 | 諏訪GIM・会員セミナー | |
ホテル紅や |
26日 | 休会 |
2026年3月 |
|||||
日 | 回 | 通算 | プログラム | 企画担当 | 備考 |
5日 | 30 |
2482 |
理事会 | ||
7日 | 31 | 2483 | バス旅行 | クラブ運営 | |
12日 | 休会 | ||||
19日 | 32 | 2484 | 会員卓話 | ||
26日 | 33 | 2485 | 第4回ガバナー補佐訪問 |
2026年4月 | |||||
日 | 回 | 通算 | プログラム | 企画担当 | 備考 |
2日 | 34 | 2486 | 理事会 | ||
5日 | 35 | 2487 | クラブ・リーダーシップ・ラーニングセミナー | オンライン | |
9日 | 休会 | ||||
16日 | 36 | 2488 | 会員卓話 | ||
23日 | 37 | 2489 |
花見例会 | クラブ運営 |
夜間例会 |
30日 | 休会 |
2026年5月 | |||||
日 | 回 | 通算 | プログラム | 企画担当 | 備考 |
7日 | 休会 | ||||
10日 | 富士見RC創立記念日 | 1973年 | |||
14日 | 38 | 2490 | 駅前花壇植栽 |
社会奉仕 | 理事会 |
21日 | 39 | 2491 | 会員卓話 | ||
28日 | 40 | 2492 | 休新旧委員会引継ぎ |
2026年6月 | |||||
日 | 回 | 通算 | プログラム | 企画担当 | 備考 |
4日 | 41 | 2493 | 会長・幹事退任挨拶 |
理事会 | |
6日 | 42 | 2494 | 少年野球大会(仮) | 青少年 | |
11日 | 43 | 2495 |
各委員長退任挨拶 | 理事会 | |
18日 | 休会 | ||||
25日 | 44 | 2496 | 最終家族例会 | クラブ運営 | 夜間例会 |
このページの先頭へ
〒399-0211
長野県諏訪郡富士見町富士見3675-11
TEL 0266-62-8160
email fujimirc@crux.ocn.ne.jp