| 2026年7月 | |||||
| 日 | 回 | 通算 | プログラム | 企画担当 | 備考 |
| 2日 | 1 | 2496 | 新年度会長・幹事方針 | 会長・幹事 | 理事会 |
| 9日 | 2 | 2497 | 各委員長方針 | 各委員長 | |
| 16日 | 3 | 2498 | 各委員長方針 |
各委員長 | |
| 23日 | 休会 | ||||
| 30日 | 4 | 2499 | 入笠山の花を見る会 | 社会奉仕 | |
| 2026年8月 | |||||
| 日 | 回 | 通算 | プログラム | 企画担当 | 備考 |
| 6日 | 5 | 2500 |
理事会 | ||
| 13日 | 休会 | ||||
| 20日 | 6 | 2501 | 夜間例会 | ||
| 27日 | 7 | 2502 | ガバナー補佐事前訪問 |
||
| 2026年9月 | |||||
| 日 | 回 | 通算 | プログラム | 企画担当 | 備考 |
| 3日 | 8 | 2503 | ボーイスカウト助成金授与 |
青少年奉仕 | 理事会 |
| 10日 | 9 | 2504 | ガバナー公式訪問 | 会長・幹事 | |
| 17日 | 休会 | ||||
| 24日 | 10 | 2505 | マレットゴルフ大会 | ||
| 2026年10月 | |||||
| 日 | 回 | 通算 | プログラム | 企画担当 | 備考 |
| 1日 | 11 | 2506 | 理事会 | ||
| 8日 | 12 | 2507 | |||
| 15日 | 休会 |
||||
| 17・18 |
13 | 2508 | 2026-27年度地区大会 | ||
| 22日 | 14 | 2509 | |||
| 25日 | 15 | 2510 | 入笠山植栽 | ||
| 29日 | 休会 | ||||
| 2026年11月 | |||||
| 日 | 回 | 通算 | プログラム | 企画担当 | 備考 |
| 5日 | 16 |
2511 |
理事会 | ||
| 12日 |
17 |
2512 | 富士見高校助成金授与 | 青少年奉仕 | |
| 19日 | 18 |
2513 | 第3回ガバナー補佐訪問 | 夜間例会 | |
| 26日 | 休会 | ||||
| 2026年12月 | |||||
| 日 | 回 | 通算 | プログラム | 企画担当 | 備考 |
| 3日 | 19 |
2514 | 上半期の反省と下半期に向けて | 会長・幹事 | 理事会 |
| 10日 | 20 | 2515 |
家族忘年会・総会 | クラブ運営 | 夜間例会 |
| 17日 | 21 | 2516 | 上半期の反省と下半期に向けて |
各委員長 | |
| 24日 | 休会 |
||||
| 31日 | 休会 |
||||
| 2027年1月 | |||||
| 日 | 回 | 通算 | プログラム | 企画担当 | 備考 |
| 7日 | 22 | 2517 | 新年挨拶・会計報告 | 理事会 | |
| 14日 | 23 | 2518 | |||
| 21日 | 24 | 2519 | 卓話(原村長) | 会長・幹事 | |
| 28日 |
休会 | ||||
| 2027年2月 | |||||
| 日 | 回 | 通算 | プログラム | 企画担当 | 備考 |
| 4日 | 25 |
2520 |
会員卓話 | 理事会 | |
| 11日 | 休会 | ||||
| 18日 | 26 | 2480 | 卓話(富士見町長) | 会長・幹事 | |
| 25日 | 休会 |
|
|
||
| 2027年3月 |
|||||
| 日 | 回 | 通算 | プログラム | 企画担当 | 備考 |
| 4日 | 27 |
2522 |
次年度役員構成会議 | 理事会 | |
| 6日 | 28 | 2523 | 諏訪グループIM | ||
| 11日 | 休会 | ||||
| 18日 | 29 | 2524 | |||
| 25日 | 30 | 2525 | 第4回ガバナー補佐訪問 | 夜間例会 | |
| 日時未定 | 31 | 2526 | 家族バス旅行 | ||
| 2027年4月 | |||||
| 日 | 回 | 通算 | プログラム | 企画担当 | 備考 |
| 1日 | 32 | 2527 | 花見例会 | クラブ運営 | 理事会 |
| 3日 | 33 | 2528 | クラブ・リーダーシップ・ラーニングセミナー | 次期役員参加 | オンライン |
| 8日 | 休会 | ||||
| 15日 | 34 | 2529 | |||
| 22日 | 35 | 2530 |
|
||
| 29日 | 休会 | ||||
| 2027年5月 | |||||
| 日 | 回 | 通算 | プログラム | 企画担当 | 備考 |
| 6日 | 休会 | ||||
| 10日 | 富士見RC創立記念日 | 1973年 | |||
| 13日 | 36 | 2531 | 駅前花壇植栽 |
社会奉仕 | 理事会 |
| 20日 | 37 | 2532 | |||
| 27日 | 38 | 2533 | 休新旧委員会引継ぎ | ||
| 2027年6月 | |||||
| 日 | 回 | 通算 | プログラム | 企画担当 | 備考 |
| 3日 | 39 | 2534 | 会長・幹事退任挨拶 |
理事会 | |
| 10日 | 40 | 2535 |
各委員長退任挨拶 | 理事会 | |
| 17日 | 休会 | ||||
| 24日 | 41 | 2536 | 最終家族例会 | クラブ運営 | 夜間例会 |
このページの先頭へ
〒399-0211
長野県諏訪郡富士見町富士見3675-11
TEL 0266-62-8160
email fujimirc@crux.ocn.ne.jp