2024年7月 | |||||
日 | 回 | 通算 | プログラム | 企画担当 | 備考 |
4日 | 1 | 2409 | 新年度会長・幹事方針 | 会長・幹事 | 理事会 |
11日 | 2 | 2410 | 各委員長方針 | 各委員長 | |
18日 | 3 | 2411 | 各委員長方針 |
各委員長 | |
25日 | 休会 |
2024年8月 会員増強・新クラブ結成推進月間 | |||||
日 | 回 | 通算 | プログラム | 企画担当 | 備考 |
1日 | 4 | 2412 |
卓話 | 職業奉仕 | 理事会 |
8日 | 5 | 2413 | ボーイスカウト助成金授与 | 青少年奉仕 | |
15日 | 休会 | ||||
22日 | 6 | 2414 | 夜間例会 | ||
29日 | 7 | 2415 | ガバナー補佐事前訪問 |
2024年9月 基本的教育と識字率向上月間 | |||||
日 | 回 | 通算 | プログラム | 企画担当 | 備考 |
5日 | 8 | 2416 | 理事会 | ||
12日 | 9 | 2417 | ガバナー公式訪問 | 会長・幹事 | |
19日 | 休会 | ||||
26日 | 10 | 2418 | 卓話 | クラブ広報 | 夜間例会 |
2024年10月 経済と地域社会の発展月間 | |||||
日 | 回 | 通算 | プログラム | 企画担当 | 備考 |
3日 | 11 | 2419 | 理事会 | ||
10日 | 12 | 2420 | 職場例会 | 職業奉仕 |
|
17日 | 13 | 2421 | 会長杯マレットゴルフ大会 |
クラブ運営 | |
19日 | 14 | 2422 | 親睦バス旅行 | 副会長 | |
20日 | 15 | 2423 | 入笠山植栽事業 | 社会奉仕 | |
24日 | 休会 | ||||
31日 | 16 | 2424 | 夜間例会 |
2024年11月 ロータリー財団月間 | |||||
日 | 回 | 通算 | プログラム | 企画担当 | 備考 |
7日 | 17 |
2425 |
理事会 | ||
9.10 |
18 |
2426 | 2024-25年度地区大会 | ||
14日 | 19 | 2427 | 会員増強進捗会議 | 会員組織 | |
21日 | 20 |
2428 | 富士見高校助成 | 青少年奉仕 | |
28日 | 休会 |
2024年12月 疾病予防と治療月間 | |||||
日 | 回 | 通算 | プログラム | 企画担当 | 備考 |
5日 | 21 |
2429 | 夜間例会(家族忘年会) 上半期の反省と下半期に向けて |
会長・幹事 | |
12日 | 22 | 2430 |
上半期の反省と下半期に向けて | 各委員長 | 理事会 |
19日 | 23 | 2431 | |||
26日 | 休会 |
2025年1月 職業奉仕月間 | |||||
日 | 回 | 通算 | プログラム | 企画担当 | 備考 |
2日 | 休会 | ||||
9日 | 24 | 2431 | 新年挨拶・会計報告 | クラブ運営 | 理事会 |
16日 | 25 | 2432 | 卓話(原村長) | 会長 | |
23日 | 26 | 2433 | 第3回ガバナー補佐訪問 | 夜間例会 | |
30日 |
休会 |
2025年2月 平和と紛争予防・紛争解決月間 | |||||
日 | 回 | 通算 | プログラム | 企画担当 | 備考 |
6日 | 27 |
2435 |
理事会 | ||
13日 | 28 | 2436 | 卓話(富士見町長) | 幹事 | |
16日 | 29 | 2437 | 諏訪グループIM | 岡谷エコー | ライフプラザマリオ |
20日 | 休会 | |
|
||
27日 | 30 | 2438 | 会員増強会議 | 会員組織 |
2025年3月 水と衛生月間 |
|||||
日 | 回 | 通算 | プログラム | 企画担当 | 備考 |
6日 | 31 |
2439 | 次年度役員会議 | 次年度会長幹事 | 理事会 |
13日 | 32 | 2440 | 卓話 | 会員組織 | |
20日 | 33 | 2441 | 会員増強会議 | 会員組織 | |
27日 | 34 | 2442 | 夜間例会 |
2025年4月 母子の健康月間 | |||||
日 | 回 | 通算 | プログラム | 企画担当 | 備考 |
4日 | 35 | 2443 | 理事会 | ||
6日 | 36 | 2444 | 地区研修協議会 | ||
10日 | 37 | 2445 | |||
17日 | 38 | 2446 | 第4回ガバナー補佐訪問 | 会長幹事 |
夜間例会 |
24日 | 休会 |
2025年5月 青少年奉仕月間 | |||||
日 | 回 | 通算 | プログラム | 企画担当 | 備考 |
1日 | 39 | 2447 | 理事会 | ||
8日 | 40 | 2448 | |||
10日 | 富士見RC創立記念日 | 1973年 | |||
15日 | 41 | 2449 | 駅前花壇植栽 |
社会奉仕 | |
22日 | 42 | 2450 | 新旧委員長引継ぎ | ||
29日 | 休会 |
2025年6月 ロータリー親睦活動月間 | |||||
日 | 回 | 通算 | プログラム | 企画担当 | 備考 |
5日 | 43 | 2451 | 会長・幹事・委員長退任挨拶 |
理事会 | |
8日 | 44 | 2452 | 少年野球大会(仮) | 青少年 | |
12日 | 45 | 2453 |
各委員長退任挨拶・会計報告 | 理事会 | |
19日 | 休会 | ||||
26日 | 46 | 2454 | 最終家族例会 | クラブ運営 | 夜間例会 |
このページの先頭へ
〒399-0211
長野県諏訪郡富士見町富士見3675-11
TEL 0266-62-8160
email fujimirc@crux.ocn.ne.jp